<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dengue &#124; Tudo sobre a dengue: sintomas, mosquito, tratamento, prevenção</title>
	<atom:link href="http://www.combateadengue.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.combateadengue.com.br</link>
	<description>Conheça os sintomas, o mosquito da dengue, tratamentos, prevenção, tipos, dengue hemorrágica e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 07:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dengue faz a 12ª vítima da Baixada Santista</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/dengue-faz-a-12a-vitima-da-baixada-santista/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/dengue-faz-a-12a-vitima-da-baixada-santista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vítima da dengue faleceu na madrugada desta quarta-feira, por volta das 3 horas, no Hospital Ana Costa, em Santos. O mecânico  Marcelo César Vasconcelos é a décima segunda vítima na região este ano. Segundo a estudante Luciana Cristine Vasconcelos de Souza Montrezol, sobrinha de Marcelo, o tio começou a sentir-se mal no dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/dengue-faz-a-12a-vitima-da-baixada-santista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ tem 18 mortes confirmadas por dengue e 29 cidades com epidemia</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/rj-tem-18-mortes-confirmadas-por-dengue-e-29-cidades-com-epidemia/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/rj-tem-18-mortes-confirmadas-por-dengue-e-29-cidades-com-epidemia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rj]]></category>
		<category><![CDATA[dengue rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia dengue]]></category>
		<category><![CDATA[mortes dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[O número de mortes por dengue em 2013 no estado do Rio, pela Secretaria de estado de Saúde, chegou a 18. O número de municípios com epidemia, que chegou a 37, caiu para 29. Ao todo, foram notificados 150.866 casos, entre 1º de janeiro e 4 de maio. As mortes confirmadas pela doença foram em: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/rj-tem-18-mortes-confirmadas-por-dengue-e-29-cidades-com-epidemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro pessoas morrem de dengue no DF em 2013; casos crescem 763%</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/quatro-pessoas-morrem-de-dengue-no-df-em-2013-casos-crescem-763/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/quatro-pessoas-morrem-de-dengue-no-df-em-2013-casos-crescem-763/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue brasília]]></category>
		<category><![CDATA[dengue DF]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no DF]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Quatro pessoas morreram de dengue no Distrito Federal nos quatro primeiros meses de 2013, segundo boletim divulgado pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde do DF, nesta quarta-feira (8). Duas das vítimas eram moradores do DF; as outras duas viviam em cidades do Entorno. O número de casos da doença aumentou 763% entre janeiro e abril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/quatro-pessoas-morrem-de-dengue-no-df-em-2013-casos-crescem-763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortes por dengue no Rio de Janeiro sobem para 16</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/mortes-por-dengue-no-rio-de-janeiro-sobem-para-16/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/mortes-por-dengue-no-rio-de-janeiro-sobem-para-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[dengue RJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Subiu para 16 o número de mortes causadas pela dengue no estado do Rio do início de janeiro deste ano até o último sábado (27), segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. No período, foram notificados 136.472 casos suspeitos de dengue no estado. Do total de mortes, seis ocorreram na capital fluminense e as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/mortes-por-dengue-no-rio-de-janeiro-sobem-para-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas Gerais tem mais de 64 mil casos de dengue em 2013</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/minas-gerais-tem-mais-de-64-mil-casos-de-dengue-em-2013/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/minas-gerais-tem-mais-de-64-mil-casos-de-dengue-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue em minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[dengue MG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta sexta-feira (19 de abril) um novo balanço com os números da dengue no estado em 2013. O levantamento aponta 64.238 casos confirmados da doença, desses, 41 são hemorrágicos e 94 por complicações. Segundo a SES, 48 pessoas morreram nos quatro primeiros meses do ano. De acordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/minas-gerais-tem-mais-de-64-mil-casos-de-dengue-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro de suspeitas de dengue aumenta 279% de janeiro a março</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/registro-de-suspeitas-de-dengue-aumenta-279-de-janeiro-a-marco/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/registro-de-suspeitas-de-dengue-aumenta-279-de-janeiro-a-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[O número de casos notificados de suspeita de dengue teve aumento 279% entre 1º de janeiro e 23 de março de 2013 na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Ministério da Saúde. As notificações recebidas nacionalmente passaram de 167,2 mil para 635,1 mil nas 12 primeiras semanas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/registro-de-suspeitas-de-dengue-aumenta-279-de-janeiro-a-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto Alegre tem 82 casos de dengue confirmados</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/porto-alegre-tem-82-casos-de-dengue-confirmados/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/porto-alegre-tem-82-casos-de-dengue-confirmados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 05:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio grande do sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Porto Alegre está com 82 casos de dengue confirmados, dos quais 38 são de pessoas que adquiriram a doença em viagem a outros estados e 44 são autóctones (contraídas na cidade). Conforme nota da Secretaria Municipal de Saúde, divulgada neste terça-feira (19), entre o total de pacientes com a doença contraída na Capital, 23 residem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/porto-alegre-tem-82-casos-de-dengue-confirmados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio tem 35 cidades com epidemia de dengue, diz Secretaria de Saúde</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/rio-tem-35-cidades-com-epidemia-de-dengue-diz-secretaria-de-saude/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/rio-tem-35-cidades-com-epidemia-de-dengue-diz-secretaria-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 05:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[dengue RJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[O estado do Rio tem 35 municípios com registros de epidemia de dengue e 41.109 casos suspeitos da doença, segundo dados da Secretária Estadual de Saúde. As informações estão no relatório da 10ª semana epidemiológica e referem-se ao período de 1º de janeiro a 9 de março. Devido à situação epidêmica,  46 centros de hidratação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/rio-tem-35-cidades-com-epidemia-de-dengue-diz-secretaria-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraná tem 28 cidades em epidemia de dengue, diz Secretaria da Saúde</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/parana-tem-28-cidades-em-epidemia-de-dengue-diz-secretaria-da-saude/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/parana-tem-28-cidades-em-epidemia-de-dengue-diz-secretaria-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 00:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no paraná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria da Saúde divulgou, nesta segunda-feira (11), que mais oito municípios do Paraná estão em situação epidêmica: Araruna, Campo Mourão, Jussara, Amaporã, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte, Porto Rico e Terra Roxa. Também foram confirmadas mais três mortes causadas pela dengue, subindo para nove o número total. As novas mortes foram em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/parana-tem-28-cidades-em-epidemia-de-dengue-diz-secretaria-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas tem quase 80 mil casos de dengue, situação ainda pode piorar</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/minas-tem-quase-80-mil-casos-de-dengue-situacao-ainda-pode-piorar/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/minas-tem-quase-80-mil-casos-de-dengue-situacao-ainda-pode-piorar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 00:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue em minas gerais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[O número de diagnósticos de dengue em Minas não para de crescer desde o início do ano. Nesta semana o estado registrou nova alta, saltando para 78.242 os casos notificados em 2013. Entre 1º e 7 de março, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) fez 29.522 registros da doença, o que representa um crescimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/minas-tem-quase-80-mil-casos-de-dengue-situacao-ainda-pode-piorar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.355 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-18 17:21:32 -->
<!-- Compression = gzip -->