<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dengue &#124; Tudo sobre a dengue: sintomas, mosquito, tratamento, prevenção</title>
	<atom:link href="http://www.combateadengue.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.combateadengue.com.br</link>
	<description>Conheça os sintomas, o mosquito da dengue, tratamentos, prevenção, tipos, dengue hemorrágica e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ceará já tem 978 casos registrados de dengue</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/ceara-ja-tem-978-casos-registrados-de-dengue/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/ceara-ja-tem-978-casos-registrados-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no ceará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Os casos de dengue notificados em Fortaleza no mês de fevereiro de 2012 registra uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo mês do ano, a capital cearense registrou apenas 75 casos. Há um ano, foram contabilizados 2775 registrosos da doença, segundo os dados do boletim da dengue divulgado pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/ceara-ja-tem-978-casos-registrados-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa encontra no Brasil mosquito da dengue mais resistente a inseticida</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/pesquisa-encontra-no-brasil-mosquito-da-dengue-mais-resistente-a-inseticida/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/pesquisa-encontra-no-brasil-mosquito-da-dengue-mais-resistente-a-inseticida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Testes realizados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, mostraram que alguns mosquitos transmissores da dengue, encontrados no Brasil, podem ser até onze vezes mais resistentes a inseticida do que mosquitos criados em laboratórios norte americanos. E esta resistência pode ser provocada pelo uso exagerado do veneno. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/pesquisa-encontra-no-brasil-mosquito-da-dengue-mais-resistente-a-inseticida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue: infectologista quebra mitos e dá dicas sobre a doença</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/dengue-infectologista-quebra-mitos-e-da-dicas-sobre-a-doenca/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/dengue-infectologista-quebra-mitos-e-da-dicas-sobre-a-doenca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Durante este período do ano a incidência de dengue pode aumentar, por isso é bom ficar atento aos sintomas e precauções que devemos tomar. O infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Unesp de  Botucatu, no interior de São Paulo, tira as dúvidas e dá algumas dicas para a infecção. Confira: Prevenção Para se prevenir, alguns cuidados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/dengue-infectologista-quebra-mitos-e-da-dicas-sobre-a-doenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio registra 149 casos de dengue por dia no Estado</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/rio-registra-149-casos-de-dengue-por-dia-no-estado/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/rio-registra-149-casos-de-dengue-por-dia-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta terça-feira (14) o boletim semanal de casos de dengue. De acordo com a secretaria, foram registrados desde o dia 1º de janeiro, 6.745 casos suspeitos da doença em todo Estado do Rio. Neste período, nenhuma morte foi registrada. O vírus do tipo 4 foram detectados nos municípios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/rio-registra-149-casos-de-dengue-por-dia-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de dengue em SP caem 95% em janeiro</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/casos-de-dengue-em-sp-caem-95-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/casos-de-dengue-em-sp-caem-95-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue em são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[dengue em sp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Balanço preliminar da Secretaria de Estado da Saúde aponta que o número de casos de dengue no Estado de São Paulo diminuiu 95% em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro mês deste ano, os municípios paulistas informaram, por intermédio do Sinan (Sistema de Informações de Agravos de Notificação), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/casos-de-dengue-em-sp-caem-95-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de dengue no Brasil diminuem 60% em janeiro</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/casos-de-dengue-no-brasil-diminuem-60-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/casos-de-dengue-no-brasil-diminuem-60-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[O número de casos de dengue este mês diminuiu 60% em relação a janeiro do ano passado, informou o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, Giovanini Coelho. Segundo ele, em janeiro de 2011, foram registrados 40 mil casos em todo o Brasil, enquanto em 2012 foram registrados 16 mil. Segundo Coelho, em dezembro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/casos-de-dengue-no-brasil-diminuem-60-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos criam normas para tratar cardíacos com sintomas de dengue</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/medicos-criam-normas-para-tratar-cardiacos-com-sintomas-de-dengue/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/medicos-criam-normas-para-tratar-cardiacos-com-sintomas-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas que sofrem de doenças cardíacas correm um maior risco de problemas sérios em caso de dengue. Para tentar prevenir possíveis complicações, médicos do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), no Rio, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e o o Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, elaboraram as normas para o atendimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/medicos-criam-normas-para-tratar-cardiacos-com-sintomas-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado do Rio registra 1.270 casos de dengue desde o início do ano</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/estado-do-rio-registra-1-270-casos-de-dengue-desde-o-inicio-do-ano/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/estado-do-rio-registra-1-270-casos-de-dengue-desde-o-inicio-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[O Estado do Rio de Janeiro notificou 1.270 casos de dengue desde o dia 1º de janeiro, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta terça-feira (24). Neste período, nenhuma morte foi registrada. Exames realizados pela Fiocruz em amostras de sangue confirmaram a presença do vírus tipo 4 da dengue na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/estado-do-rio-registra-1-270-casos-de-dengue-desde-o-inicio-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pode ajudar a mapear casos de gripe e dengue</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/google-pode-ajudar-a-mapear-casos-de-gripe-e-dengue/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/google-pode-ajudar-a-mapear-casos-de-gripe-e-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caso de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que o Google é uma importante fonte de informação para os hospitais e centros médicos que desejam obter dados atualizados do alcance do vírus da gripe e da dengue? O mapeamento é feito através dos portais  Google Tendências da Dengue e Google Tendências da Gripe. Para levantar as estatísticas, o Google usa dados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/google-pode-ajudar-a-mapear-casos-de-gripe-e-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norte, Nordeste e Sudeste podem ter surto de dengue</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/norte-nordeste-e-sudeste-podem-ter-surto-de-dengue/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/norte-nordeste-e-sudeste-podem-ter-surto-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no sudeste]]></category>
		<category><![CDATA[surto dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Todas as regiões do Brasil têm alguma cidade em situação de risco para surtos da dengue, é o que indica o Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa 2011), realizado pelo Ministério da Saúde, entre os meses de outubro e novembro de 2011. O levantamento ainda identificou onde estão concentrados os focos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/norte-nordeste-e-sudeste-podem-ter-surto-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

