<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dengue &#124; Tudo sobre a dengue: sintomas, mosquito, tratamento, prevenção</title>
	<atom:link href="http://www.combateadengue.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.combateadengue.com.br</link>
	<description>Conheça os sintomas, o mosquito da dengue, tratamentos, prevenção, tipos, dengue hemorrágica e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sobe para 17 número de mortes por dengue no Rio em 2012</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/sobe-para-17-numero-de-mortes-por-dengue-no-rio-em-2012/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/sobe-para-17-numero-de-mortes-por-dengue-no-rio-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[morte por dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Subiu para 17 o número de mortes provocadas pela dengue na cidade do Rio este ano, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira(14) pela prefeitura. O número de casos da doença acumulados desde o início do ano chegou a 68.300 até o último dia 12. O índice de casos em abril foi 373,4 por 100 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/sobe-para-17-numero-de-mortes-por-dengue-no-rio-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados com a dengue devem ser tomados também na época do frio</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/cuidados-com-a-dengue-devem-ser-tomados-tambem-na-epoca-do-frio/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/cuidados-com-a-dengue-devem-ser-tomados-tambem-na-epoca-do-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 500 casos de dengue foram registrados desde janeiro na região de São José do Rio Preto (SP). Com a chegada do outono e inverno, os cuidados para evitar a doença não podem ser deixados de lado. É preciso ter tanto cuidado quanto na época de chuva e no verão. A aposentada Augusta Crestani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/cuidados-com-a-dengue-devem-ser-tomados-tambem-na-epoca-do-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha monitora quadro clínico de doentes de dengue no Rio</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/campanha-monitora-quadro-clinico-de-doentes-de-dengue-no-rio/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/campanha-monitora-quadro-clinico-de-doentes-de-dengue-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[O número de pessoas com suspeita de dengue não para de crescer em todo o Estado fluminense. Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde registrou 53.689 casos suspeitos da doença. De acordo com o boletim semanal divulgado na tarde de quarta-feira (18), dez pessoas morreram vítima de dengue este ano. Para evitar que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/campanha-monitora-quadro-clinico-de-doentes-de-dengue-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE: casos de dengue aumentam 75% em relação a 2011</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/pe-casos-de-dengue-aumentam-75-em-relacao-a-2011/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/pe-casos-de-dengue-aumentam-75-em-relacao-a-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue em pernambuco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco divulgou nesta quarta-feira que 21.469 casos de dengue foram notificados no Estado, de janeiro a março de 2012. Foram confirmados 4.859 casos e 3.421 foram descartados em 169 municípios. De acordo com a secretaria, os números representam aumento de 75,43% em relação ao mesmo período do ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/pe-casos-de-dengue-aumentam-75-em-relacao-a-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda morte por dengue em 2012 é registrada no Rio</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/segunda-morte-por-dengue-em-2012-e-registrada-no-rio/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/segunda-morte-por-dengue-em-2012-e-registrada-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou nesta terça-feira a segunda morte no ano por dengue na capital fluminense. A vítima foi uma mulher de 49 anos, moradora do Méier, bairro da zona norte. Ela morreu no dia 4 deste mês, após ser internada em um hospital particular. De acordo com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/segunda-morte-por-dengue-em-2012-e-registrada-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa da dengue: Rio concentra mais de 60% dos casos no Estado</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/mapa-da-dengue-rio-concentra-mais-de-60-dos-casos-no-estado/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/mapa-da-dengue-rio-concentra-mais-de-60-dos-casos-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[As filas nos hospitais e postos de saúde do Rio denunciam que uma nova epidemia de dengue não está longe de acontecer. A capital fluminense concentra 63,4% dos casos da doença notificados em todo Estado. Por dia, pelo menos 170 pessoas ficam doentes na cidade. O R7 mapeou a incidência de dengue na cidade &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/mapa-da-dengue-rio-concentra-mais-de-60-dos-casos-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado: dengue se parece com outras viroses</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/cuidado-dengue-se-parece-com-outras-viroses/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/cuidado-dengue-se-parece-com-outras-viroses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico dengue]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[O erro de diagnóstico que pode ter contribuído para a morte por dengue do pequeno Rafael Wanderson de Castro, 9 anos, reacendeu a discussão em torno da dificuldade de detectar a doença. O menino morreu dia 3 de fevereiro no Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, e o óbito foi atestado como causado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/cuidado-dengue-se-parece-com-outras-viroses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mato Grosso é o único Estado com três sorotipos de dengue em circulação</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/mato-grosso-e-o-unico-estado-com-tres-sorotipos-de-dengue-em-circulacao/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/mato-grosso-e-o-unico-estado-com-tres-sorotipos-de-dengue-em-circulacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no mato grosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Mato Grosso é o único estado do Brasil com 3 sorotipos da dengue circulante. Relatório do Ministério da Saúde mostra que a população local está exposta ao DEN1, DEN2 e DEN4 e corre mais risco de contrair a forma grave da doença. O balanço epidemiológico nacional da dengue realizado este ano em 536 municípios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/mato-grosso-e-o-unico-estado-com-tres-sorotipos-de-dengue-em-circulacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceará já tem 978 casos registrados de dengue</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/ceara-ja-tem-978-casos-registrados-de-dengue/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/ceara-ja-tem-978-casos-registrados-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue no ceará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Os casos de dengue notificados em Fortaleza no mês de fevereiro de 2012 registra uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano passado. No segundo mês do ano, a capital cearense registrou apenas 75 casos. Há um ano, foram contabilizados 2775 registrosos da doença, segundo os dados do boletim da dengue divulgado pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/ceara-ja-tem-978-casos-registrados-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa encontra no Brasil mosquito da dengue mais resistente a inseticida</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/pesquisa-encontra-no-brasil-mosquito-da-dengue-mais-resistente-a-inseticida/</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/pesquisa-encontra-no-brasil-mosquito-da-dengue-mais-resistente-a-inseticida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dengue no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Testes realizados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, mostraram que alguns mosquitos transmissores da dengue, encontrados no Brasil, podem ser até onze vezes mais resistentes a inseticida do que mosquitos criados em laboratórios norte americanos. E esta resistência pode ser provocada pelo uso exagerado do veneno. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/pesquisa-encontra-no-brasil-mosquito-da-dengue-mais-resistente-a-inseticida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.485 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 10:23:18 -->
<!-- Compression = gzip -->
