<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Combate à Dengue</title>
	<link>http://www.combateadengue.com.br</link>
	<description>O que é, sintomas, tipos, transmissão, prevenção, diagnóstico, tratamento e etc.</description>
	<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:43:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Quase 5 mil pessoas tiveram dengue no Recife só este ano</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=866</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=866#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Nesta terça-feira (17) foram divulgados novos números da dengue. Eles preocupam bastante. Recife é o município com maior número de casos confirmados: 4.723 pessoas tiveram a doença este ano. E, percorrendo alguns bairros, é fácil entender por que tantas pessoas estão doentes.Antigos descuidos, novos casos de dengue. Em Dois Unidos, Zona Norte do Recife, os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=866</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue é maior em Salvador e sul</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=865</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[       Itabuna, Ilhéus, Salvador, Jequié, Ipiaú, Irecê, Cafarnaum, Canarana e        Feira de Santana são os municípios baianos com o maior número de        notificações de dengue neste ano. Esses municípios têm mais de 40% dos  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=865</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades brasileiras terão centros para testar vacina contra dengue em humanos</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=864</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[O laboratório Sanofi Pasteur (divisão de vacinas da farmacêutica francesa Sanofi Aventis) vai patrocinar cinco centros de pesquisa de vacina contra dengue no país a partir deste ano. As pesquisas serão realizadas em duas etapas nas universidades federais de Goiás, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, cujas capitais sofrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=864</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mortes por dengue hemorrágica em MG superam o dobro de 2009</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=863</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=863#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[ A Secretaria da Saúde de Minas Gerais informou nesta sexta-feira que 25 pessoas morreram por dengue hemorrágica este ano. O número é mais que o dobro verificado em 2009 (11 óbitos). Ao todo, foram registrados 223.301 casos de dengue no Estado até o mês de julho.
O número de casos registrados é superior aos 74.737 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=863</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Com alta de 845% em 2010, Alagoas vive pior surto de dengue da história</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=862</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=862#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Com 19.758 casos confirmados nas primeiras 28 semanas do ano, Alagoas vive o maior surto de dengue já registrado. Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (27), o número de casos notificados em 2010 registrou um crescimento de 845%, se comprado ao mesmo período do ano anterior.
Além do aumento no número de doentes, os casos graves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=862</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Número de casos de dengue aumenta 800% no estado de Alagoas</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=861</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=861#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[ A doença é típica do verão. Mas em pleno inverno, as autoridades fazem um alerta. É preciso redobrar os cuidados contra a dengue. O número de casos no Nordeste é preocupante.
Os sintomas não deixam dúvidas. “Dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas”, revela Maria Fernanda de Araújo, de 9 anos.
Maria Fernanda está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=861</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Número de casos de dengue no Rio já é quase o dobro de 2009</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=860</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=860#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[ O número de casos de dengue no Rio no primeiro semestre deste ano já é quase o dobro do registrado em todo o ano passado. De janeiro a junho de 2010, foram 31 mortes em todo o estado e 21.346 casos da doença, contra 12 mortes em todo o ano de 2009 e 12.403 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=860</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notificações de dengue batem recorde com 830 mil registros</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=859</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Em pouco mais de 6 meses foram registradas 830 mil notificações de dengue neste ano, recorde na história do País. O número, que abrange casos confirmados e que ainda não foram confirmados, é maior do que o recorde anterior, de 2008, que apontava 806 mil registros. São 321 mortes no país. São Paulo é um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=859</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A dengue chega à Flórida</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=858</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=858#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[ Uma mulher que planejava viajar de férias para Key West, na Flórida, ligou para o departamento de saúde do município na semana passada perguntando se era verdade que a cidade estava sendo evacuada por causa de uma epidemia de dengue.
“Não!”, disse Chris Tittel, porta-voz do departamento de saúde, ao responder à mulher. “Não, não, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=858</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue mata em SP neste ano duas vezes mais que em toda a história</title>
		<link>http://www.combateadengue.com.br/?p=857</link>
		<comments>http://www.combateadengue.com.br/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Família Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a Dengue no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.combateadengue.com.br/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de São Paulo já registrou 120 mortes por dengue em 2010. Esse número – informado pela Secretaria Estadual de Saúde e que se refere apenas aos óbitos confirmados – é quase duas vezes maior do que a soma das mortes registradas em todos os anos anteriores. Até 2009, dados do Ministério da Saúde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.combateadengue.com.br/?feed=rss2&amp;p=857</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
